



Galasi Yophimba Pawirikapangidwe: 1.6mm CG + 1.1mm CG, ndi makulidwe okwana 2.0 ~ 3.0mm.
Thekawiri CGKapangidwe kameneka kamateteza bwino ku mphamvu yakunja, kukwaniritsa chitetezo mpaka IK08, kukwaniritsa zofunikira zachitetezo cha zida m'magawo apadera. Amapereka kusindikiza kwabwino kwambiri, kuteteza bwino kulowa kwa madzi. CG iwiri imatha kufananizidwa ndiMawonekedwe a LCDzamitundu yosiyanasiyana kuchokera3.5 mainchesi mpaka 10.1 mainchesi.
Zida zozizira, zida za ayisikilimu, zida zosiyanasiyana zakunja, zida zam'manja.
Zofotokozera Zamalonda
Ayi. | Kanthu | Specification Zida zozizira, zida za ayisikilimu, zida zosiyanasiyana zakunja, zida zam'manja.
|
1 | LCD kukula | 3.5 ~ 10.1inch |
2 | Kusamvana | 320*480 \ 400 *1280 \ 800*1280 |
3 | Onetsani mawonekedwe | Nthawi zambiri Black |
4 | Kukonzekera kwa pixel | RGB-mzere |
5 | Onani Mayendedwe | KUONA KWAMBIRI |
6 | Chiyankhulo | RGB\MIPI\LVDS |
7 | Kuwala | 250 ~ 500cd/m2(tayipi) |
8 | Ndi kapena popanda Touch Panel | Ndi |
9 | Kapangidwe ka TP | GG+FF |
10 | Phimbani Galasi | 1.1mm \ 1.5mm \ 2.0mm \ 3.0mm |
11 | Kutumiza | ≥85% |
12 | Pamwamba kuuma | ≥6H |
13 | Kutentha kwa Ntchito | -20ºC-70ºC |
14 | Kutentha Kosungirako | -30ºC-80ºC |
Nthawi yotumiza: Aug-28-2025